| # | 종목 | 가격 | 24H% |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC/usdt | $79,994 | +0.29% |
| 2 | ETH/usdt | $2,470.89 | +0.37% |
| 3 | SOL/usdt | $103.32 | +1.35% |
| 4 | XRP/usdt | $1.41 | +0.66% |
| 5 | BNB/usdt | $775.62 | +7.71% |
| 6 | DOGE/usdt | $0.087763 | +3.54% |
| 7 | ADA/usdt | $0.217796 | +1.76% |
| 8 | AVAX/usdt | $7.56 | +2.32% |
| 9 | LINK/usdt | $11.94 | +1.86% |
| 10 | TRX/usdt | $0.334506 | +1.17% |
자료 : CoinGecko
공포 & 탐욕 지수
alternative.me자료 : alternative.me
BTC 도미넌스
GLOBAL전체 암호화폐 시가총액에서 비트코인이 차지하는 비중입니다.
자료 : CoinGecko
ETH 시장
실시간이더리움은 최근 24시간 상승했습니다.
자료 : CoinGecko